Live exchange rates
| 
                                    Currency
                                 | Conversion Result | Price | Latest Update Date | |
|---|---|---|---|---|
|  American Dollar | 1 | |||
|  United Arab Emirates | 3.67 | 3.67 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
|  Australia | 1.53 | 1.53 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
|  Canada | 1.4 | 1.4 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
|  Switzerland | 0.8 | 0.8 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
|  European Union | 0.86 | 0.86 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
|  United Kingdom | 0.76 | 0.76 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
|  Hong Kong | 7.77 | 7.77 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
|  New Zealand | 1.74 | 1.74 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
|  Singapore | 1.3 | 1.3 | Fri, 31 Oct 2025 00:00:02 +0000 | Convert | 
Need access to the best rates?
Contact us today to get your account setup and start benefiting from market leading rates and unrivaled service from currency experts.
Get setup today 
									 
													